Esta seção é destinada à publicação das agendas de compromissos públicos das altas autoridades da ANCINE, conforme disposto na Lei n.º 12.813/2013, que trata do conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal.
As agendas são disponibilizadas em transparência ativa pelo período de dois anos, quando passarão a compor banco de dados acessível mediante solicitação por meio do Serviço de Informação ao Cidadão, SIC. (https://www.gov.br/ancine/pt-br/acesso-a-informacao/sic).
Acesse as agendas antigas de Diretores e demais autoridades no endereço: https://antigo.ancine.gov.br/pt-br/agenda/agendas-antigas
DIRETORIA COLEGIADA | |||||||||||||||
Autoridade | Cargo | ||||||||||||||
Alex Braga Muniz | Diretor-Presidente Substituto | ||||||||||||||
Gabinete do Diretor-presidente | |||||||||||||||
Silviane Pereira Itajahy | Chefe de Gabinete | ||||||||||||||
Leandro de Sousa Mendes | Assessor do Diretor-presidente | ||||||||||||||
Caroline Maria Ventura Morais | Assessora Especial | ||||||||||||||
Ronaldo Paliscy Barbosa Filho | Assessor | ||||||||||||||
Filipe Martins Sarmento | Assessor | ||||||||||||||
Gustavo Ferreira Rolla | Assessor | ||||||||||||||
DIRETORIA | |||||||||||||||
Edilasio Santana Barra Junior | Diretor | ||||||||||||||
Guilherme Nunes da Costa Bomfim Mendes | Assessor | ||||||||||||||
Henrique de Paula Vitoretti | Assessor | ||||||||||||||
Gilberto Ramos da Costa | Assessor | ||||||||||||||
DIRETORIA | |||||||||||||||
Vinicius Clay Araujo Gomes | Diretor | ||||||||||||||
Rodrigo Albuquerque Camargo | Assessor | ||||||||||||||
Áreas vinculadas ao Diretor-Presidente | |||||||||||||||
Assessoria de Comunicação | |||||||||||||||
Isabel Saraiva Mesquita | Chefe da assessoria | ||||||||||||||
Coordenação de Eventos | |||||||||||||||
Coordenador | |||||||||||||||
Assessoria Parlamentar | |||||||||||||||
Priscilla Cavalcante Vieira Corrêa | Chefe da assessoria | ||||||||||||||
Secretaria de Gestão Interna | |||||||||||||||
Eduardo da Fonseca Moraes | Secretário | ||||||||||||||
Otávio Albuquerque Ritter dos Santos | Secretário-Adjunto | ||||||||||||||
Alexandre Pires Domingues | Assessor (Comissionado Técnico) | ||||||||||||||
Henrique Eduardo Goulart |
Assessor |
||||||||||||||
Coordenação de Gestão Setorial e Estratégica | |||||||||||||||
Fabia Oliveira Martins de Souza | Coordenadora | ||||||||||||||
Gerência de administração | |||||||||||||||
Gabriela Delfino de Queiroz | Assessora | ||||||||||||||
Coordenação de Gestão de Contratos | |||||||||||||||
Coordenação de Documentação e Acervo | |||||||||||||||
Marcelo Alexandre Pinto de Souza | Coordenador | ||||||||||||||
Coordenação de Licitações e Compras | |||||||||||||||
Valmir correia de Almeida | Coordenador | ||||||||||||||
Coordenação de Infraestrutura e Logística | |||||||||||||||
Leandro da Silva Soares Monforte | Coordenador | ||||||||||||||
Gerência de Planejamento, Orçamento, Arrecadação e Finanças | |||||||||||||||
Thiago Moreira dos Santos | Gerente | ||||||||||||||
Orlando Magalhaes da Cunha | Assessor | ||||||||||||||
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira | |||||||||||||||
Kátia Andreia Alves Menezes | Coordenadora | ||||||||||||||
Coordenação de Contabilidade | |||||||||||||||
Glauber de Oliveira Lima | Coordenador | ||||||||||||||
Coordenação de Programação Orçamentária | |||||||||||||||
Maria do Carmo Almeida Cunha | Coordenadora | ||||||||||||||
Gerência de Recursos Humanos | |||||||||||||||
Daniel de Souza Lucas | Gerente | ||||||||||||||
Patricia Venceslau Soares Gomes | Assessora | ||||||||||||||
Coordenação de Administração de Pessoal | |||||||||||||||
Leandro Galvao Pavan | Coordenador | ||||||||||||||
Coordenação de Remuneração e Benefícios | |||||||||||||||
Flavio Nonno Justo | Coordenador | ||||||||||||||
Coordenação de Desenvolvimento de Competências | |||||||||||||||
Ana Julia Cury de Brito Cabral | Coordenadora | ||||||||||||||
Coordenação de Qualidade de Vida e Bem Estar | |||||||||||||||
Coordenação de Normas e Procedimentos de Pessoal | |||||||||||||||
Roger Cardoso Pires da Rosa | Coordenador | ||||||||||||||
Gerência de Tecnologia da Informação | |||||||||||||||
Bruno Schneider | Gerente | ||||||||||||||
Fernanda Ramires de Andrade | Assessora | ||||||||||||||
Coordenação de Governança e Projetos de Tecnologia da Informação | |||||||||||||||
Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas de Informação | |||||||||||||||
Coordenação de Suporte e Serviços ao Usuário | |||||||||||||||
João Carlos Levy Argel | Coordenador | ||||||||||||||
Coordenação de Infraestrutura e Segurança de Informação | |||||||||||||||
André Luiz Nery de Sá | Coordenador | ||||||||||||||
Áreas vinculadas à Diretoria Colegiada | |||||||||||||||
Secretaria de Políticas Regulatórias | |||||||||||||||
Tiago Mafra dos Santos | Secretário de Políticas Regulatórias | ||||||||||||||
Andre Luiz de Souza Marques | Assessor | ||||||||||||||
Fábio Campos Barcelos | Assessor | ||||||||||||||
Roberto dos Reis Perez | Assessor | ||||||||||||||
Coordenação de Análise Técnica de Regulação | |||||||||||||||
Akio Assunção Nakamura | Coordenador | ||||||||||||||
Coordenação de Gestão da Informação | |||||||||||||||
Eloíza Mara da Silva | Coordenadora | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Secretaria de Políticas de Financiamento | |||||||||||||||
Gabriel Fliege de Lucena Stuckert | Secretário Substituto | ||||||||||||||
Marcos Rezende | Secretário Adjunto | ||||||||||||||
Maria Paula Sa Freire S. P. Diniz | Assessora | ||||||||||||||
Roberto Walter Ferreira Júnior | Assessor | ||||||||||||||
Rubens Massaro Motonaga | Assessor | ||||||||||||||
GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE MERCADO | |||||||||||||||
Leandro de Sousa Mendes | Gerente | ||||||||||||||
Lais Santoyo Lopes da Fonseca | Assessora | ||||||||||||||
COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE MERCADO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | |||||||||||||||
Débora Antônia Araújo Palmeira de Barros | Coordenadora | ||||||||||||||
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DE FOMENTO | |||||||||||||||
Cesar Brasil Gomes Dias | Coordenador | ||||||||||||||
Luana de Freitas Costa | Assessora | ||||||||||||||
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS INTERNACIONAIS | |||||||||||||||
Daniel Toledo Piza Tonacci | Coordenador | ||||||||||||||
Superintendência de Prestação de Contas | |||||||||||||||
Eduardo Andrade Cavalcanti de Albuquerque | Gerente | ||||||||||||||
Andrete Cesar Santos da Silva | Assessor | ||||||||||||||
Priscila da Silva Vichiett | Assessora | ||||||||||||||
Coordenação de Análise Financeira | |||||||||||||||
Edvaldo Pimentel Couto | Coordenador | ||||||||||||||
Coordenação de Aferição de Documentos Fiscais | |||||||||||||||
Coordenação de Análise de Instrução | |||||||||||||||
Coordenação de Análise do Cumprimento do Objeto | |||||||||||||||
Roberta Dutra Cantarino | Coordenadora | ||||||||||||||
Coordenação de Análise de Projetos Específicos | |||||||||||||||
Braulio Rezende Barbosa | Coordenador | ||||||||||||||
Superintendência de Registro | |||||||||||||||
Mauro Gonçalves | Superintendente | ||||||||||||||
Coordenação de Registro e Classificação de Agentes Econômicos | |||||||||||||||
Daniel Godoy Queiroz | Coordenador | ||||||||||||||
Coordenação de Registro de Título para Comercialização e Comunicação Pública | |||||||||||||||
Thiago Guedes Ribeiro | Coordenador | ||||||||||||||
Coordenação de Registro e Classificação de Obra Audiovisual | |||||||||||||||
Viveca Moura de Farias | Coordenadora | ||||||||||||||
Superintendência de Fiscalização | |||||||||||||||
Liana Nazareth Cardoso Saldanha | Superintendente | ||||||||||||||
Marcelo Ligiero Bittencourt | Assessor | ||||||||||||||
Coordenação de Combate à Pirataria | |||||||||||||||
Eduardo Luiz Perfeito Carneiro | Coordenador (interino) | ||||||||||||||
Coordenação de Análise Técnica de Fiscalização | |||||||||||||||
Lorrayne Faddoul Cabral de Mello | Coordenadora | ||||||||||||||
Rodrigo Warken | Assessor | ||||||||||||||
Coordenação de Fiscalização das Atividades de Produção, Distribuição e Comunicação Pública | |||||||||||||||
Marcos Vinicius Silva Faria | Coordenador | ||||||||||||||
Coordenação de Fiscalização das Atividades de Empacotamento e Programação | |||||||||||||||
Cesar Brasil Gomes Dias | Coordenador | ||||||||||||||
Coordenação de Fiscalização Tributária | |||||||||||||||
Bruno Henrique da Silva Miguel | Coordenador | ||||||||||||||
Superintendência de Fomento | |||||||||||||||
Anna Carolina Monteiro de Barros | Superintendente | ||||||||||||||
Ricardo Selistre | Assessor | ||||||||||||||
Priscila Spirito | Assessora | ||||||||||||||
Luana Moraes | Assessora | ||||||||||||||
Coordenação de Análise de Direitos | |||||||||||||||
Flavio Rodrigues Lira | Coordenador | ||||||||||||||
Coordenação de Gestão de Processos de Fomento | |||||||||||||||
Rafael Halfeld Dutra | Coordenador | ||||||||||||||
Coordenação de Acompanhamento de Projetos | |||||||||||||||
Denise Lezo | Coordenador | ||||||||||||||
Coordenação de Gestão Financeira | |||||||||||||||
Elisa Farias Sauwen de Almeida | Coordenadora | ||||||||||||||
Procuradoria Federal | |||||||||||||||
Fabricio Duarte Tanure | Procurador-chefe | ||||||||||||||
Milla Bezerra de Aguiar | Assessora | ||||||||||||||
Gilmar Luis Talon | Assessor (Comissionado Técnico) | ||||||||||||||
Simone Teixeira Araújo | Assessora (Comissionado Técnico) | ||||||||||||||
Auditoria Interna | |||||||||||||||
Jorge Luis da Rosa Gomes | Auditor | ||||||||||||||
Coordenação de Auditoria Interna de Gestão Administrativa | |||||||||||||||
Carlos Maranhão Falcão | Coordenador | ||||||||||||||
Coordenação de Auditoria Interna de Gestão Finalística | |||||||||||||||
Terence Machado Boina | Coordenador | ||||||||||||||
Ouvidoria-Geral | |||||||||||||||
Frederico Simoes Senna | Ouvidor-geral (interino) | ||||||||||||||
Secretaria da Diretoria Colegiada | |||||||||||||||
Rafael Vaçal de Paiva | Secretário | ||||||||||||||
Escritório de Brasília | |||||||||||||||
Chefe de Escritório Regional | |||||||||||||||
Gabriella Prazeres Lemos | Assessora | ||||||||||||||
Escritório de São Paulo | |||||||||||||||
Carlos Bonini |
Chefe de Escritório Regional
|
||||||||||||||
Diretor-Presidente Substituto |
Assessor |
Assessora |
Assessor |