Número no processo | Data | Status |
---|---|---|
01580.032042/2012-31 | 23/12/2013 11:00h | Finalizado |
Empresa vencedora | CNPJ | Valor |
---|---|---|
RSTI SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP | 02.128.495/0001-64 | R$ 72.900,00 |
Número no processo | Data | Status |
---|---|---|
01580.019388/2013-24 | 27/12/2013 9:00h | Finalizado |
Empresa vencedora | CNPJ | Valor |
---|---|---|
EXPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | 08.885.752/0001-99 | R$ 290.070,00 |
Número no processo | Data | Status |
---|---|---|
01580.032475/2012-96 | 19/12/2013 11:00h | Finalizado |
Empresa vencedora | CNPJ | Valor |
---|---|---|
Número no processo | Data | Status |
---|---|---|
01580.037872/2013-35 | 19/12/2013 11:00h | Finalizado |
Empresa vencedora | CNPJ | Valor |
---|---|---|
PROJECTS-RL COMERCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | 10.965.712/0001-07 | R$ 75.920,00 |
Número no processo | Data | Status |
---|---|---|
01580.016536/2013-59 | 12/12/2013 11:00h | Finalizado |
Empresa vencedora | CNPJ | Valor |
---|---|---|
GLOBAL TECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. ME | 10.507.520/00001-4 | R$ 664.600,00 |
Número no processo | Data | Status |
---|---|---|
01580.025078/2013-49 | 11/12/2013 11:00h | Finalizado |
Empresa vencedora | CNPJ | Valor |
---|---|---|
J MACEDO PEREIRA - ME | 10.653.264/0001-06 | R$ 29.338,71 |
Número no processo | Data | Status |
---|---|---|
01580.026890/2013-91 | 11/12/2013 11:00h | Finalizado |
Empresa vencedora | CNPJ | Valor |
---|---|---|
SHOPPING DO ESCRITÓRIO LTDA.– EPP | 10.174.513/0001-72 | R$ 6.176,98 |
Número no processo | Data | Status |
---|---|---|
01580.019388/2013-24 | 05/12/2013 11:00h | Finalizado |
Empresa vencedora | CNPJ | Valor |
---|---|---|
Número no processo | Data | Status |
---|---|---|
01580.024136/2013-17 | 09/12/2013 11:00h | Finalizado |
Empresa vencedora | CNPJ | Valor |
---|---|---|
A CHAVE NEIDE –ME. | 32.086.274/0001-31 | R$ 8.256,86 |
Número no processo | Data | Status |
---|---|---|
01580.032475/2012-96 | 03/12/2013 11:00h | Finalizado |
Empresa vencedora | CNPJ | Valor |
---|---|---|
Número no processo | Data | Status |
---|---|---|
01416.000319/2013-49 | 05/12/2013 11:00h | Finalizado |
Empresa vencedora | CNPJ | Valor |
---|---|---|
MULTIFUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOES LTDA-ME. | 07.806.762/0001-29 | R$ 690.980,00 |
Número no processo | Data | Status |
---|---|---|
01580.007386/2013-92 | 03/12/2013 11:00h | Finalizado |
Empresa vencedora | CNPJ | Valor |
---|---|---|
Número no processo | Data | Status |
---|---|---|
01580.013804/2013-81 | 03/12/2013 11:00h | Finalizado |
Empresa vencedora | CNPJ | Valor |
---|---|---|
Número no processo | Data | Status |
---|---|---|
01580.017861/2013-39 | 03/12/2013 11:00h | Finalizado |
Empresa vencedora | CNPJ | Valor |
---|---|---|
PRIMICIAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA – EPP | 15.050.515/0001-73 | R$ 150.077,64 |
Número no processo | Data | Status |
---|---|---|
01580.012994/2013-19 | 05/12/2013 11:00h | Finalizado |
Empresa vencedora | CNPJ | Valor |
---|---|---|
FULL PRIME COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | 10.317.801/0001-39 | R$ 957.096,00 |
Número no processo | Data | Status |
---|---|---|
01416.000040/2013-65 | 31/10/2013 11:00h | Finalizado |
Empresa vencedora | CNPJ | Valor |
---|---|---|
L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA – ME | 01.013.839/0001-27 | R$ 7.033,4200 |
Número no processo | Data | Status |
---|---|---|
01580.008769/2013-88 | 29/10/2013 11:00h | Finalizado |
Empresa vencedora | CNPJ | Valor |
---|---|---|
R$ 69.605,16 |
Número no processo | Data | Status |
---|---|---|
01580.016535/2013-12 | 24/10/2013 11:00h | Finalizado |
Empresa vencedora | CNPJ | Valor |
---|---|---|
DEALWAY INFORMATICA LTDA – ME | 07.101.088/0001-87 | R$ 32.525,20 |
Número no processo | Data | Status |
---|---|---|
01580.016528/2013-11 | 26/09/2013 11:00h | Finalizado |
Empresa vencedora | CNPJ | Valor |
---|---|---|
REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA-ME | 10.781.353/0001-20 | R$ 79.950,00 |
Número no processo | Data | Status |
---|---|---|
01416.000283/2013-01 | 07/10/2013 11:00h | Finalizado |
Empresa vencedora | CNPJ | Valor |
---|---|---|
GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. | 01.518.211/0001-83 | R$ 1.041.989,13 |